Cube Kathmandu Hybrid SL 625
Fiche technique
Cadre | Superlite en aluminium, technologie de moulage par gravité, géométrie de confort efficace, tube de direction conique, batterie entièrement intégrée, support intégré 2.0 |
Matériau du cadre | Aluminium |
Taille des roues | 28″ |
Couleur | iridium´n´red |
Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, conique, 15×110 mm, 100 mm, verrouillage |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Frein à disque (180/180) |
Jeux de direction | M, L: ACROS AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8 “(ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2” (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135 °, Top Zero-Stack 1 1/8 “(ZS 44 mm), Zero-Stack inférieur 1 1/2” (ZS 56 mm) |
Potence | Potence CUBE Comfort Pro, 31,8 mm, réglable |
Cintre | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Poignées | Confort d’ajustement naturel |
Ses | Confort de séquence d’ajustement naturel |
Tige de selle | Tige de selle à suspension CUBE HD, 30,9 mm |
Collier de selle | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Pédalier | ACID E-Manivelle, 38 dents (175 mm // EE: 170 mm) |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
Manettes | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock |
Moyeu arrière | Shimano FH-MT401, QR, Centerlock |
Jantes | CUBE EX23, 36H, disque, Tubeless Ready |
Afficher | Bosch Nyon |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Chargeur | Bosch 2A |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Phare avant | Herrmans H-Black MR4, 6-12V, DC |
Feu arrière | Herrmans H-Trace |
Porte-bagages | CUBE Integrated Carrier 2.0, compatible adaptateur CUBE, compatible SnapIt |
Pédales | Trekking ACID PP |
Autres détails | garde-boue, béquille, sonette |
Poids total | à partir de 26,8 kg |
Cube Kathmandu Hybrid SL 625
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.